Thành tích dự đoán AI
Dữ liệu cập nhật:
Mô hình AI bóng mờ của GoalPulse đã đưa ra 77 dự đoán trước trận tại World Cup 2026, tất cả được khóa bất biến trước giờ bóng lăn. Trong đó 50 dự đoán (65%) trùng với kết quả chung cuộc. Mỗi hàng bên dưới — kể cả những lần trượt — đều được chấm từ các bản chụp đã đóng băng đó.
Phân tích mô hình bóng mờ mang tính biên tập, chỉ để tham khảo. Không phải tỷ lệ cược, không phải lời khuyên cá cược.
Tần suất cửa được đánh giá cao nhất trước trận trùng với kết quả chung cuộc (thắng/hòa/thắng).
Dự đoán khóa trước giờ bóng lăn kèm biên nhận sha256, chấm điểm khi hết trận.
Độ chính xác xác suất ba cửa nhà/hòa/khách (0 là hoàn hảo, 2 là tệ nhất; càng thấp càng tốt).
Những trận mô hình đoán sai
Minh bạch là hai chiều: đây là những trận cửa ưu thế trước giờ đấu không thành hiện thực — hiển thị ngang hàng với các trận trúng.
| Trận đấu | Giờ bóng lăn | Xác suất trước trận | Kết quả | Kết luận |
|---|---|---|---|---|
| 3 thg 7 | 83% / 13% / 4%→ Chủ nhà thắng | 3–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 3 thg 7 | 44% / 21% / 35%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 2 thg 7 | 50% / 20% / 30%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 2 thg 7 | 62% / 18% / 20%→ Chủ nhà thắng | 2–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 1 thg 7 | 48% / 21% / 31%→ Chủ nhà thắng | 3–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 1 thg 7 | 71% / 16% / 13%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 1 thg 7 | 51% / 20% / 29%→ Chủ nhà thắng | 2–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 30 thg 6 | 74% / 15% / 10%→ Chủ nhà thắng | 3–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 30 thg 6 | 28% / 20% / 53%→ Đội khách thắng | 1–2Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 30 thg 6 | 40% / 22% / 38%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 29 thg 6 | 54% / 20% / 27%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 29 thg 6 | 50% / 20% / 30%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 28 thg 6 | 21% / 18% / 61%→ Đội khách thắng | 0–1Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 28 thg 6 | 5% / 13% / 82%→ Đội khách thắng | 1–3Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 28 thg 6 | 39% / 22% / 38%→ Chủ nhà thắng | 3–3Hòa | ✗ Trượt | |
| 27 thg 6 | 40% / 22% / 38%→ Chủ nhà thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 27 thg 6 | 35% / 21% / 44%→ Đội khách thắng | 3–1Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 27 thg 6 | 14% / 16% / 70%→ Đội khách thắng | 0–2Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 27 thg 6 | 71% / 16% / 12%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 27 thg 6 | 16% / 17% / 67%→ Đội khách thắng | 1–5Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 27 thg 6 | 32% / 21% / 48%→ Đội khách thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 27 thg 6 | 17% / 17% / 66%→ Đội khách thắng | 0–1Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 27 thg 6 | 36% / 22% / 43%→ Đội khách thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 26 thg 6 | 23% / 19% / 58%→ Đội khách thắng | 1–4Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 26 thg 6 | 57% / 19% / 24%→ Chủ nhà thắng | 5–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| Turkey – Mỹ | 26 thg 6 | 48% / 21% / 31%→ Chủ nhà thắng | 3–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng |
| 26 thg 6 | 36% / 22% / 43%→ Đội khách thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 25 thg 6 | 12% / 16% / 72%→ Đội khách thắng | 1–3Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 25 thg 6 | 63% / 18% / 19%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 25 thg 6 | 35% / 21% / 44%→ Đội khách thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 25 thg 6 | 14% / 17% / 69%→ Đội khách thắng | 0–2Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| Czech Republic – Mexico | 25 thg 6 | 19% / 18% / 63%→ Đội khách thắng | 0–3Đội khách thắng | ✓ Trúng |
| 25 thg 6 | 16% / 17% / 66%→ Đội khách thắng | 1–0Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 24 thg 6 | 17% / 17% / 66%→ Đội khách thắng | 0–3Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 24 thg 6 | 73% / 16% / 12%→ Chủ nhà thắng | 4–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 24 thg 6 | 44% / 21% / 34%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 24 thg 6 | 50% / 20% / 30%→ Chủ nhà thắng | 3–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 24 thg 6 | 73% / 16% / 11%→ Chủ nhà thắng | 1–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 23 thg 6 | 23% / 19% / 59%→ Đội khách thắng | 0–1Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 23 thg 6 | 79% / 14% / 7%→ Chủ nhà thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 23 thg 6 | 68% / 17% / 15%→ Chủ nhà thắng | 5–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 23 thg 6 | 23% / 19% / 59%→ Đội khách thắng | 1–2Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 23 thg 6 | 49% / 21% / 31%→ Chủ nhà thắng | 3–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 22 thg 6 | 77% / 15% / 8%→ Chủ nhà thắng | 3–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 22 thg 6 | 71% / 16% / 13%→ Chủ nhà thắng | 2–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 22 thg 6 | 28% / 20% / 52%→ Đội khách thắng | 1–3Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 21 thg 6 | 70% / 16% / 14%→ Chủ nhà thắng | 2–2Hòa | ✗ Trượt | |
| 21 thg 6 | 47% / 21% / 32%→ Chủ nhà thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 21 thg 6 | 82% / 13% / 5%→ Chủ nhà thắng | 4–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 21 thg 6 | 13% / 16% / 70%→ Đội khách thắng | 0–4Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 21 thg 6 | 79% / 14% / 7%→ Chủ nhà thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 20 thg 6 | 60% / 18% / 21%→ Chủ nhà thắng | 2–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 20 thg 6 | 61% / 18% / 21%→ Chủ nhà thắng | 5–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| Turkey – Paraguay | 20 thg 6 | 47% / 21% / 32%→ Chủ nhà thắng | 0–1Đội khách thắng | ✗ Trượt |
| 20 thg 6 | 78% / 15% / 8%→ Chủ nhà thắng | 3–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 19 thg 6 | 23% / 19% / 58%→ Đội khách thắng | 0–1Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 19 thg 6 | 34% / 21% / 44%→ Đội khách thắng | 2–0Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 19 thg 6 | 61% / 18% / 21%→ Chủ nhà thắng | 1–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 18 thg 6 | 78% / 15% / 8%→ Chủ nhà thắng | 6–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 18 thg 6 | 68% / 17% / 15%→ Chủ nhà thắng | 4–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| Czech Republic – Nam Phi | 18 thg 6 | 56% / 19% / 25%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt |
| 18 thg 6 | 15% / 17% / 68%→ Đội khách thắng | 1–3Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 17 thg 6 | 19% / 18% / 63%→ Đội khách thắng | 1–0Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 17 thg 6 | 49% / 20% / 31%→ Chủ nhà thắng | 4–2Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 17 thg 6 | 74% / 16% / 11%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 17 thg 6 | 57% / 19% / 24%→ Chủ nhà thắng | 3–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 17 thg 6 | 71% / 16% / 13%→ Chủ nhà thắng | 3–0Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 16 thg 6 | 20% / 18% / 62%→ Đội khách thắng | 1–4Đội khách thắng | ✓ Trúng | |
| 16 thg 6 | 64% / 18% / 19%→ Chủ nhà thắng | 3–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 16 thg 6 | 62% / 18% / 20%→ Chủ nhà thắng | 2–2Hòa | ✗ Trượt | |
| 15 thg 6 | 14% / 17% / 70%→ Đội khách thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 15 thg 6 | 58% / 19% / 23%→ Chủ nhà thắng | 1–1Hòa | ✗ Trượt | |
| 15 thg 6 | 84% / 13% / 3%→ Chủ nhà thắng | 0–0Hòa | ✗ Trượt | |
| 15 thg 6 | 43% / 21% / 35%→ Chủ nhà thắng | 5–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng | |
| 14 thg 6 | 19% / 18% / 63%→ Đội khách thắng | 1–0Chủ nhà thắng | ✗ Trượt | |
| 14 thg 6 | 39% / 22% / 39%→ Chủ nhà thắng | 2–2Hòa | ✗ Trượt | |
| 14 thg 6 | 77% / 15% / 7%→ Chủ nhà thắng | 7–1Chủ nhà thắng | ✓ Trúng |
Phương pháp
Dự đoán đến từ mô hình Elo đã hiệu chỉnh (xác suất thắng/hòa/thua). Trước giờ bóng lăn, mỗi dự đoán được ghi vào bản chụp bất biến kèm biên nhận sha256; sau khi trận kết thúc sẽ được chấm theo kết quả chính thức. Dự đoán đã kết thúc không bao giờ bị sửa hay chạy lại. Trang này đọc đúng nguồn dữ liệu bằng chứng mà pipeline công bố mỗi giờ.
Model card đầy đủ và phương pháp luận
Phân tích mô hình bóng mờ mang tính biên tập, chỉ để tham khảo. Không phải tỷ lệ cược, không phải lời khuyên cá cược.