Historial de aciertos de la IA
Datos actualizados:
El modelo de IA sombra de GoalPulse ha hecho 77 pronósticos previos en el Mundial 2026, todos bloqueados de forma inmutable antes de cada partido. 50 de ellos (65%) señalaron el resultado final. Cada fila de abajo — incluidos los fallos — se puntúa desde esos snapshots congelados.
Análisis editorial de modelo sombra, solo informativo. No son cuotas de apuestas ni consejo de apuestas.
Frecuencia con la que el favorito previo coincidió con el resultado final (victoria/empate/victoria).
Pronósticos bloqueados antes del inicio con recibo sha256 y puntuados al final.
Precisión de las probabilidades local/empate/visitante (0 es perfecto, 2 es lo peor; cuanto más bajo, mejor).
Dónde falló el modelo
La transparencia va en ambos sentidos: estos son los partidos donde el favorito previo no se cumplió — mostrados con el mismo protagonismo que los aciertos.
| Partido | Inicio | Probabilidades previas | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 3 jul | 83% / 13% / 4%→ Victoria local | 3–2Victoria local | ✓ Acierto | |
| 3 jul | 44% / 21% / 35%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 2 jul | 50% / 20% / 30%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 2 jul | 62% / 18% / 20%→ Victoria local | 2–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 1 jul | 48% / 21% / 31%→ Victoria local | 3–2Victoria local | ✓ Acierto | |
| 1 jul | 71% / 16% / 13%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 1 jul | 51% / 20% / 29%→ Victoria local | 2–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 30 jun | 74% / 15% / 10%→ Victoria local | 3–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 30 jun | 28% / 20% / 53%→ Victoria visitante | 1–2Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 30 jun | 40% / 22% / 38%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 29 jun | 54% / 20% / 27%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 29 jun | 50% / 20% / 30%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 28 jun | 21% / 18% / 61%→ Victoria visitante | 0–1Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 28 jun | 5% / 13% / 82%→ Victoria visitante | 1–3Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 28 jun | 39% / 22% / 38%→ Victoria local | 3–3Empate | ✗ Fallo | |
| 27 jun | 40% / 22% / 38%→ Victoria local | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 27 jun | 35% / 21% / 44%→ Victoria visitante | 3–1Victoria local | ✗ Fallo | |
| 27 jun | 14% / 16% / 70%→ Victoria visitante | 0–2Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 27 jun | 71% / 16% / 12%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 27 jun | 16% / 17% / 67%→ Victoria visitante | 1–5Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 27 jun | 32% / 21% / 48%→ Victoria visitante | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 27 jun | 17% / 17% / 66%→ Victoria visitante | 0–1Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 27 jun | 36% / 22% / 43%→ Victoria visitante | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 26 jun | 23% / 19% / 58%→ Victoria visitante | 1–4Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 26 jun | 57% / 19% / 24%→ Victoria local | 5–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| Turkey – Estados Unidos | 26 jun | 48% / 21% / 31%→ Victoria local | 3–2Victoria local | ✓ Acierto |
| 26 jun | 36% / 22% / 43%→ Victoria visitante | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 25 jun | 12% / 16% / 72%→ Victoria visitante | 1–3Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 25 jun | 63% / 18% / 19%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 25 jun | 35% / 21% / 44%→ Victoria visitante | 2–1Victoria local | ✗ Fallo | |
| 25 jun | 14% / 17% / 69%→ Victoria visitante | 0–2Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| Czech Republic – México | 25 jun | 19% / 18% / 63%→ Victoria visitante | 0–3Victoria visitante | ✓ Acierto |
| 25 jun | 16% / 17% / 66%→ Victoria visitante | 1–0Victoria local | ✗ Fallo | |
| 24 jun | 17% / 17% / 66%→ Victoria visitante | 0–3Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 24 jun | 73% / 16% / 12%→ Victoria local | 4–2Victoria local | ✓ Acierto | |
| 24 jun | 44% / 21% / 34%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 24 jun | 50% / 20% / 30%→ Victoria local | 3–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 24 jun | 73% / 16% / 11%→ Victoria local | 1–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 23 jun | 23% / 19% / 59%→ Victoria visitante | 0–1Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 23 jun | 79% / 14% / 7%→ Victoria local | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 23 jun | 68% / 17% / 15%→ Victoria local | 5–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 23 jun | 23% / 19% / 59%→ Victoria visitante | 1–2Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 23 jun | 49% / 21% / 31%→ Victoria local | 3–2Victoria local | ✓ Acierto | |
| 22 jun | 77% / 15% / 8%→ Victoria local | 3–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 22 jun | 71% / 16% / 13%→ Victoria local | 2–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 22 jun | 28% / 20% / 52%→ Victoria visitante | 1–3Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 21 jun | 70% / 16% / 14%→ Victoria local | 2–2Empate | ✗ Fallo | |
| 21 jun | 47% / 21% / 32%→ Victoria local | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 21 jun | 82% / 13% / 5%→ Victoria local | 4–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 21 jun | 13% / 16% / 70%→ Victoria visitante | 0–4Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 21 jun | 79% / 14% / 7%→ Victoria local | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 20 jun | 60% / 18% / 21%→ Victoria local | 2–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 20 jun | 61% / 18% / 21%→ Victoria local | 5–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| Turkey – Paraguay | 20 jun | 47% / 21% / 32%→ Victoria local | 0–1Victoria visitante | ✗ Fallo |
| 20 jun | 78% / 15% / 8%→ Victoria local | 3–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 19 jun | 23% / 19% / 58%→ Victoria visitante | 0–1Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 19 jun | 34% / 21% / 44%→ Victoria visitante | 2–0Victoria local | ✗ Fallo | |
| 19 jun | 61% / 18% / 21%→ Victoria local | 1–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 18 jun | 78% / 15% / 8%→ Victoria local | 6–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 18 jun | 68% / 17% / 15%→ Victoria local | 4–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| Czech Republic – Sudáfrica | 18 jun | 56% / 19% / 25%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo |
| 18 jun | 15% / 17% / 68%→ Victoria visitante | 1–3Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 17 jun | 19% / 18% / 63%→ Victoria visitante | 1–0Victoria local | ✗ Fallo | |
| 17 jun | 49% / 20% / 31%→ Victoria local | 4–2Victoria local | ✓ Acierto | |
| 17 jun | 74% / 16% / 11%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 17 jun | 57% / 19% / 24%→ Victoria local | 3–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 17 jun | 71% / 16% / 13%→ Victoria local | 3–0Victoria local | ✓ Acierto | |
| 16 jun | 20% / 18% / 62%→ Victoria visitante | 1–4Victoria visitante | ✓ Acierto | |
| 16 jun | 64% / 18% / 19%→ Victoria local | 3–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 16 jun | 62% / 18% / 20%→ Victoria local | 2–2Empate | ✗ Fallo | |
| 15 jun | 14% / 17% / 70%→ Victoria visitante | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 15 jun | 58% / 19% / 23%→ Victoria local | 1–1Empate | ✗ Fallo | |
| 15 jun | 84% / 13% / 3%→ Victoria local | 0–0Empate | ✗ Fallo | |
| 15 jun | 43% / 21% / 35%→ Victoria local | 5–1Victoria local | ✓ Acierto | |
| 14 jun | 19% / 18% / 63%→ Victoria visitante | 1–0Victoria local | ✗ Fallo | |
| 14 jun | 39% / 22% / 39%→ Victoria local | 2–2Empate | ✗ Fallo | |
| 14 jun | 77% / 15% / 7%→ Victoria local | 7–1Victoria local | ✓ Acierto |
Metodología
Los pronósticos provienen de un modelo Elo calibrado (probabilidades de victoria/empate/derrota). Antes del inicio, cada pronóstico se escribe en un snapshot inmutable con recibo sha256; tras el final se puntúa contra el resultado oficial. Los pronósticos cerrados nunca se editan ni se recalculan. Esta página lee el mismo feed de evidencia que nuestro pipeline publica cada hora.
Model card completa y metodología
Análisis editorial de modelo sombra, solo informativo. No son cuotas de apuestas ni consejo de apuestas.