سجل دقة توقعات الذكاء الاصطناعي
تحديث البيانات:
أصدر نموذج الظل الذكي في GoalPulse 92 توقعًا قبل المباريات في كأس العالم 2026، جميعها مثبتة بشكل غير قابل للتعديل قبل انطلاق كل مباراة. أصاب 62 منها (67%) النتيجة النهائية. كل صف أدناه — بما في ذلك الإخفاقات — مقيَّم من تلك اللقطات المجمّدة.
تحليل تحريري لنموذج ظل لأغراض المعلومات فقط. ليست احتمالات مراهنة وليست نصيحة للمراهنة.
عدد المرات التي طابق فيها المرشح الأوفر قبل المباراة النتيجة النهائية (فوز/تعادل/فوز).
توقعات ثُبتت قبل الانطلاق بإيصال sha256 ثم قُيّمت عند النهاية.
دقة الاحتمالات الثلاثية أرضه/تعادل/خارجه (0 مثالي، 2 الأسوأ؛ الأقل أفضل).
المعايرة — عندما نقول 70%، هل يحدث ذلك 70% من المرات؟
التوقعات المقيَّمة مجمَّعة حسب الاحتمال المعلن للمرشح الأوفر قبل الانطلاق. في النموذج جيد المعايرة تتبع نسبة الإصابة الفعلية الاحتمال المعلن — قارن العمودين الأيمنين صفًا بصف.
| الاحتمال المعلن | المباريات | متوسط المعلن | نسبة الإصابة الفعلية |
|---|---|---|---|
| 33–45% | 13 | 42% | 15% |
| 45–55% | 23 | 51% | 74% |
| 55–65% | 21 | 61% | 71% |
| 65–75% | 23 | 70% | 83% |
| 75–100% | 12 | 79% | 75% |
مقارنة بخطوط الأساس
نفس المباريات (86)، ثلاثة متنبئين: نموذجنا، وإجماع إغلاق السوق قبل الانطلاق (بعد إزالة الهامش)، وتخمين موحّد بنسبة ثلث لكل نتيجة. إجماع السوق هو المعيار الذي تطارده النماذج الاحترافية — وننشر هذه المقارنة أيًا كانت نتيجتها.
درجة Brier للاتجاهات الثلاثة أرضه/تعادل/خارجه: 0 مثالي و2 الأسوأ؛ الأقل أفضل. تقتصر على المباريات التي لها لقطة إغلاق سابقة تمامًا للانطلاق.
أين أخطأ النموذج
الشفافية باتجاهين: هذه هي المباريات التي لم يتحقق فيها المرشح الأوفر — معروضة بنفس بروز الإصابات.
| المباراة | الانطلاق | احتمالات ما قبل المباراة | النتيجة | الحكم |
|---|---|---|---|---|
| 15 يوليو | 27% / 20% / 54%→ فوز الضيف | 1–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 14 يوليو | 33% / 21% / 46%→ فوز الضيف | 0–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 12 يوليو | 66% / 17% / 16%→ فوز صاحب الأرض | 3–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 11 يوليو | 30% / 20% / 50%→ فوز الضيف | 1–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 10 يوليو | 64% / 18% / 18%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 9 يوليو | 55% / 19% / 26%→ فوز صاحب الأرض | 2–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 7 يوليو | 29% / 20% / 51%→ فوز الضيف | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 7 يوليو | 76% / 15% / 9%→ فوز صاحب الأرض | 3–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 7 يوليو | 28% / 20% / 52%→ فوز الضيف | 1–4فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 6 يوليو | 26% / 20% / 54%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 6 يوليو | 44% / 21% / 34%→ فوز صاحب الأرض | 2–3فوز الضيف | ✗ إخفاق | |
| 5 يوليو | 55% / 19% / 26%→ فوز صاحب الأرض | 1–2فوز الضيف | ✗ إخفاق | |
| 4 يوليو | 16% / 17% / 67%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 4 يوليو | 26% / 19% / 55%→ فوز الضيف | 0–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 4 يوليو | 79% / 14% / 7%→ فوز صاحب الأرض | 1–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 3 يوليو | 83% / 13% / 4%→ فوز صاحب الأرض | 3–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 3 يوليو | 44% / 21% / 35%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 2 يوليو | 50% / 20% / 30%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 2 يوليو | 62% / 18% / 20%→ فوز صاحب الأرض | 2–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 1 يوليو | 48% / 21% / 31%→ فوز صاحب الأرض | 3–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 1 يوليو | 71% / 16% / 13%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 1 يوليو | 51% / 20% / 29%→ فوز صاحب الأرض | 2–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 30 يونيو | 74% / 15% / 10%→ فوز صاحب الأرض | 3–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 30 يونيو | 28% / 20% / 53%→ فوز الضيف | 1–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 30 يونيو | 40% / 22% / 38%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 29 يونيو | 54% / 20% / 27%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 29 يونيو | 50% / 20% / 30%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 28 يونيو | 21% / 18% / 61%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 28 يونيو | 5% / 13% / 82%→ فوز الضيف | 1–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 28 يونيو | 39% / 22% / 38%→ فوز صاحب الأرض | 3–3تعادل | ✗ إخفاق | |
| 27 يونيو | 40% / 22% / 38%→ فوز صاحب الأرض | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 27 يونيو | 35% / 21% / 44%→ فوز الضيف | 3–1فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 27 يونيو | 14% / 16% / 70%→ فوز الضيف | 0–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 27 يونيو | 71% / 16% / 12%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 27 يونيو | 16% / 17% / 67%→ فوز الضيف | 1–5فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 27 يونيو | 32% / 21% / 48%→ فوز الضيف | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 27 يونيو | 17% / 17% / 66%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 27 يونيو | 36% / 22% / 43%→ فوز الضيف | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 26 يونيو | 23% / 19% / 58%→ فوز الضيف | 1–4فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 26 يونيو | 57% / 19% / 24%→ فوز صاحب الأرض | 5–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| Turkey – الولايات المتحدة | 26 يونيو | 48% / 21% / 31%→ فوز صاحب الأرض | 3–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة |
| 26 يونيو | 36% / 22% / 43%→ فوز الضيف | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 25 يونيو | 12% / 16% / 72%→ فوز الضيف | 1–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 25 يونيو | 63% / 18% / 19%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 25 يونيو | 35% / 21% / 44%→ فوز الضيف | 2–1فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 25 يونيو | 14% / 17% / 69%→ فوز الضيف | 0–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| Czech Republic – المكسيك | 25 يونيو | 19% / 18% / 63%→ فوز الضيف | 0–3فوز الضيف | ✓ إصابة |
| 25 يونيو | 16% / 17% / 66%→ فوز الضيف | 1–0فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 24 يونيو | 17% / 17% / 66%→ فوز الضيف | 0–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 24 يونيو | 73% / 16% / 12%→ فوز صاحب الأرض | 4–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 24 يونيو | 44% / 21% / 34%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 24 يونيو | 50% / 20% / 30%→ فوز صاحب الأرض | 3–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 24 يونيو | 73% / 16% / 11%→ فوز صاحب الأرض | 1–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 23 يونيو | 23% / 19% / 59%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 23 يونيو | 79% / 14% / 7%→ فوز صاحب الأرض | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 23 يونيو | 68% / 17% / 15%→ فوز صاحب الأرض | 5–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 23 يونيو | 23% / 19% / 59%→ فوز الضيف | 1–2فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 23 يونيو | 49% / 21% / 31%→ فوز صاحب الأرض | 3–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 22 يونيو | 77% / 15% / 8%→ فوز صاحب الأرض | 3–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 22 يونيو | 71% / 16% / 13%→ فوز صاحب الأرض | 2–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 22 يونيو | 28% / 20% / 52%→ فوز الضيف | 1–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 21 يونيو | 70% / 16% / 14%→ فوز صاحب الأرض | 2–2تعادل | ✗ إخفاق | |
| 21 يونيو | 47% / 21% / 32%→ فوز صاحب الأرض | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 21 يونيو | 82% / 13% / 5%→ فوز صاحب الأرض | 4–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 21 يونيو | 13% / 16% / 70%→ فوز الضيف | 0–4فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 21 يونيو | 79% / 14% / 7%→ فوز صاحب الأرض | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 20 يونيو | 60% / 18% / 21%→ فوز صاحب الأرض | 2–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 20 يونيو | 61% / 18% / 21%→ فوز صاحب الأرض | 5–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| Turkey – باراغواي | 20 يونيو | 47% / 21% / 32%→ فوز صاحب الأرض | 0–1فوز الضيف | ✗ إخفاق |
| 20 يونيو | 78% / 15% / 8%→ فوز صاحب الأرض | 3–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 19 يونيو | 23% / 19% / 58%→ فوز الضيف | 0–1فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 19 يونيو | 34% / 21% / 44%→ فوز الضيف | 2–0فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 19 يونيو | 61% / 18% / 21%→ فوز صاحب الأرض | 1–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 18 يونيو | 78% / 15% / 8%→ فوز صاحب الأرض | 6–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 18 يونيو | 68% / 17% / 15%→ فوز صاحب الأرض | 4–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| Czech Republic – جنوب أفريقيا | 18 يونيو | 56% / 19% / 25%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق |
| 18 يونيو | 15% / 17% / 68%→ فوز الضيف | 1–3فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 17 يونيو | 19% / 18% / 63%→ فوز الضيف | 1–0فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 17 يونيو | 49% / 20% / 31%→ فوز صاحب الأرض | 4–2فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 17 يونيو | 74% / 16% / 11%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 17 يونيو | 57% / 19% / 24%→ فوز صاحب الأرض | 3–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 17 يونيو | 71% / 16% / 13%→ فوز صاحب الأرض | 3–0فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 16 يونيو | 20% / 18% / 62%→ فوز الضيف | 1–4فوز الضيف | ✓ إصابة | |
| 16 يونيو | 64% / 18% / 19%→ فوز صاحب الأرض | 3–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 16 يونيو | 62% / 18% / 20%→ فوز صاحب الأرض | 2–2تعادل | ✗ إخفاق | |
| 15 يونيو | 14% / 17% / 70%→ فوز الضيف | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 15 يونيو | 58% / 19% / 23%→ فوز صاحب الأرض | 1–1تعادل | ✗ إخفاق | |
| 15 يونيو | 84% / 13% / 3%→ فوز صاحب الأرض | 0–0تعادل | ✗ إخفاق | |
| 15 يونيو | 43% / 21% / 35%→ فوز صاحب الأرض | 5–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة | |
| 14 يونيو | 19% / 18% / 63%→ فوز الضيف | 1–0فوز صاحب الأرض | ✗ إخفاق | |
| 14 يونيو | 39% / 22% / 39%→ فوز صاحب الأرض | 2–2تعادل | ✗ إخفاق | |
| 14 يونيو | 77% / 15% / 7%→ فوز صاحب الأرض | 7–1فوز صاحب الأرض | ✓ إصابة |
المنهجية
تأتي التوقعات من نموذج Elo معاير (احتمالات فوز/تعادل/خسارة). قبل الانطلاق يُكتب كل توقع في لقطة غير قابلة للتغيير مع إيصال sha256؛ وبعد نهاية المباراة يُقيَّم مقابل النتيجة الرسمية. التوقعات المنتهية لا تُعدَّل ولا يُعاد تشغيلها أبدًا. تقرأ هذه الصفحة نفس تدفق الأدلة الذي ينشره خط الأنابيب كل ساعة.
بطاقة النموذج الكاملة والمنهجية
تحليل تحريري لنموذج ظل لأغراض المعلومات فقط. ليست احتمالات مراهنة وليست نصيحة للمراهنة.