Histórico de Acertos da IA
Dados atualizados:
O modelo de IA sombra do GoalPulse fez 92 previsões pré-jogo na Copa do Mundo 2026, todas travadas de forma imutável antes de cada partida. 62 delas (67%) apontaram o resultado final. Cada linha abaixo — incluindo os erros — é pontuada a partir desses snapshots congelados.
Análise editorial de modelo sombra, apenas informativa. Não são odds de aposta nem recomendação de apostas.
Frequência com que o favorito pré-jogo coincidiu com o resultado final (vitória/empate/vitória).
Previsões travadas antes do início com recibo sha256 e pontuadas no apito final.
Precisão das probabilidades casa/empate/fora (0 é perfeito, 2 é o pior; menor é melhor).
Calibração — quando dizemos 70%, acontece 70% das vezes?
Previsões pontuadas agrupadas pela probabilidade declarada do favorito antes do início. Em um modelo bem calibrado, a taxa real de acerto acompanha a probabilidade declarada — compare as duas colunas da direita linha a linha.
| Probabilidade declarada | Partidas | Média declarada | Taxa real de acerto |
|---|---|---|---|
| 33–45% | 13 | 42% | 15% |
| 45–55% | 23 | 51% | 74% |
| 55–65% | 21 | 61% | 71% |
| 65–75% | 23 | 70% | 83% |
| 75–100% | 12 | 79% | 75% |
Contra as linhas de base
As mesmas 86 partidas, três previsores: nosso modelo, o consenso de fechamento do mercado pré-jogo (margem removida) e um palpite uniforme de 1 em 3. O consenso do mercado é a referência que os modelos profissionais perseguem — publicamos esta comparação de qualquer forma.
Brier em casa/empate/fora: 0 é perfeito, 2 é o pior; menor é melhor. Restrito a partidas com snapshot de fechamento estritamente anterior ao início.
Onde o modelo errou
Transparência vale para os dois lados: estas são as partidas em que o favorito pré-jogo não se confirmou — exibidas com o mesmo destaque dos acertos.
| Partida | Início | Probabilidades pré-jogo | Resultado | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| 15 de jul. | 27% / 20% / 54%→ Vitória visitante | 1–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 14 de jul. | 33% / 21% / 46%→ Vitória visitante | 0–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 12 de jul. | 66% / 17% / 16%→ Vitória da casa | 3–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 11 de jul. | 30% / 20% / 50%→ Vitória visitante | 1–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 10 de jul. | 64% / 18% / 18%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 9 de jul. | 55% / 19% / 26%→ Vitória da casa | 2–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 7 de jul. | 29% / 20% / 51%→ Vitória visitante | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 7 de jul. | 76% / 15% / 9%→ Vitória da casa | 3–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 7 de jul. | 28% / 20% / 52%→ Vitória visitante | 1–4Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 6 de jul. | 26% / 20% / 54%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 6 de jul. | 44% / 21% / 34%→ Vitória da casa | 2–3Vitória visitante | ✗ Erro | |
| 5 de jul. | 55% / 19% / 26%→ Vitória da casa | 1–2Vitória visitante | ✗ Erro | |
| 4 de jul. | 16% / 17% / 67%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 4 de jul. | 26% / 19% / 55%→ Vitória visitante | 0–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 4 de jul. | 79% / 14% / 7%→ Vitória da casa | 1–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 3 de jul. | 83% / 13% / 4%→ Vitória da casa | 3–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 3 de jul. | 44% / 21% / 35%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 2 de jul. | 50% / 20% / 30%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 2 de jul. | 62% / 18% / 20%→ Vitória da casa | 2–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 1 de jul. | 48% / 21% / 31%→ Vitória da casa | 3–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 1 de jul. | 71% / 16% / 13%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 1 de jul. | 51% / 20% / 29%→ Vitória da casa | 2–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 30 de jun. | 74% / 15% / 10%→ Vitória da casa | 3–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 30 de jun. | 28% / 20% / 53%→ Vitória visitante | 1–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 30 de jun. | 40% / 22% / 38%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 29 de jun. | 54% / 20% / 27%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 29 de jun. | 50% / 20% / 30%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 28 de jun. | 21% / 18% / 61%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 28 de jun. | 5% / 13% / 82%→ Vitória visitante | 1–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 28 de jun. | 39% / 22% / 38%→ Vitória da casa | 3–3Empate | ✗ Erro | |
| 27 de jun. | 40% / 22% / 38%→ Vitória da casa | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 27 de jun. | 35% / 21% / 44%→ Vitória visitante | 3–1Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 27 de jun. | 14% / 16% / 70%→ Vitória visitante | 0–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 27 de jun. | 71% / 16% / 12%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 27 de jun. | 16% / 17% / 67%→ Vitória visitante | 1–5Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 27 de jun. | 32% / 21% / 48%→ Vitória visitante | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 27 de jun. | 17% / 17% / 66%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 27 de jun. | 36% / 22% / 43%→ Vitória visitante | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 26 de jun. | 23% / 19% / 58%→ Vitória visitante | 1–4Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 26 de jun. | 57% / 19% / 24%→ Vitória da casa | 5–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| Turkey – Estados Unidos | 26 de jun. | 48% / 21% / 31%→ Vitória da casa | 3–2Vitória da casa | ✓ Acerto |
| 26 de jun. | 36% / 22% / 43%→ Vitória visitante | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 25 de jun. | 12% / 16% / 72%→ Vitória visitante | 1–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 25 de jun. | 63% / 18% / 19%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 25 de jun. | 35% / 21% / 44%→ Vitória visitante | 2–1Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 25 de jun. | 14% / 17% / 69%→ Vitória visitante | 0–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| Czech Republic – México | 25 de jun. | 19% / 18% / 63%→ Vitória visitante | 0–3Vitória visitante | ✓ Acerto |
| 25 de jun. | 16% / 17% / 66%→ Vitória visitante | 1–0Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 24 de jun. | 17% / 17% / 66%→ Vitória visitante | 0–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 24 de jun. | 73% / 16% / 12%→ Vitória da casa | 4–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 24 de jun. | 44% / 21% / 34%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 24 de jun. | 50% / 20% / 30%→ Vitória da casa | 3–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 24 de jun. | 73% / 16% / 11%→ Vitória da casa | 1–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 23 de jun. | 23% / 19% / 59%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 23 de jun. | 79% / 14% / 7%→ Vitória da casa | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 23 de jun. | 68% / 17% / 15%→ Vitória da casa | 5–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 23 de jun. | 23% / 19% / 59%→ Vitória visitante | 1–2Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 23 de jun. | 49% / 21% / 31%→ Vitória da casa | 3–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 22 de jun. | 77% / 15% / 8%→ Vitória da casa | 3–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 22 de jun. | 71% / 16% / 13%→ Vitória da casa | 2–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 22 de jun. | 28% / 20% / 52%→ Vitória visitante | 1–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 21 de jun. | 70% / 16% / 14%→ Vitória da casa | 2–2Empate | ✗ Erro | |
| 21 de jun. | 47% / 21% / 32%→ Vitória da casa | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 21 de jun. | 82% / 13% / 5%→ Vitória da casa | 4–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 21 de jun. | 13% / 16% / 70%→ Vitória visitante | 0–4Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 21 de jun. | 79% / 14% / 7%→ Vitória da casa | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 20 de jun. | 60% / 18% / 21%→ Vitória da casa | 2–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 20 de jun. | 61% / 18% / 21%→ Vitória da casa | 5–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| Turkey – Paraguai | 20 de jun. | 47% / 21% / 32%→ Vitória da casa | 0–1Vitória visitante | ✗ Erro |
| 20 de jun. | 78% / 15% / 8%→ Vitória da casa | 3–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 19 de jun. | 23% / 19% / 58%→ Vitória visitante | 0–1Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 19 de jun. | 34% / 21% / 44%→ Vitória visitante | 2–0Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 19 de jun. | 61% / 18% / 21%→ Vitória da casa | 1–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 18 de jun. | 78% / 15% / 8%→ Vitória da casa | 6–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 18 de jun. | 68% / 17% / 15%→ Vitória da casa | 4–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| Czech Republic – África do Sul | 18 de jun. | 56% / 19% / 25%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro |
| 18 de jun. | 15% / 17% / 68%→ Vitória visitante | 1–3Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 17 de jun. | 19% / 18% / 63%→ Vitória visitante | 1–0Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 17 de jun. | 49% / 20% / 31%→ Vitória da casa | 4–2Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 17 de jun. | 74% / 16% / 11%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 17 de jun. | 57% / 19% / 24%→ Vitória da casa | 3–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 17 de jun. | 71% / 16% / 13%→ Vitória da casa | 3–0Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 16 de jun. | 20% / 18% / 62%→ Vitória visitante | 1–4Vitória visitante | ✓ Acerto | |
| 16 de jun. | 64% / 18% / 19%→ Vitória da casa | 3–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 16 de jun. | 62% / 18% / 20%→ Vitória da casa | 2–2Empate | ✗ Erro | |
| 15 de jun. | 14% / 17% / 70%→ Vitória visitante | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 15 de jun. | 58% / 19% / 23%→ Vitória da casa | 1–1Empate | ✗ Erro | |
| 15 de jun. | 84% / 13% / 3%→ Vitória da casa | 0–0Empate | ✗ Erro | |
| 15 de jun. | 43% / 21% / 35%→ Vitória da casa | 5–1Vitória da casa | ✓ Acerto | |
| 14 de jun. | 19% / 18% / 63%→ Vitória visitante | 1–0Vitória da casa | ✗ Erro | |
| 14 de jun. | 39% / 22% / 39%→ Vitória da casa | 2–2Empate | ✗ Erro | |
| 14 de jun. | 77% / 15% / 7%→ Vitória da casa | 7–1Vitória da casa | ✓ Acerto |
Metodologia
As previsões vêm de um modelo Elo calibrado (probabilidades de vitória/empate/derrota). Antes do início, cada previsão é gravada em um snapshot imutável com recibo sha256; após o fim do jogo é pontuada contra o resultado oficial. Previsões encerradas nunca são editadas ou reprocessadas. Esta página lê o mesmo feed de evidências publicado de hora em hora pelo nosso pipeline.
Model card completo e metodologia
Análise editorial de modelo sombra, apenas informativa. Não são odds de aposta nem recomendação de apostas.