AI予測の的中実績
データ更新:
GoalPulseのシャドーAIモデルはワールドカップ2026で77件の試合前予測を行い、すべてキックオフ前に改ざん不可能な形で固定しました。うち50件(65%)が最終結果と一致。以下の各行は—外れも含め—その凍結スナップショットの採点結果です。
編集部によるシャドーモデル分析であり、情報提供のみを目的とします。ベッティングオッズや投資助言ではありません。
本命的中率
65%
試合前に最有力とされた結果(勝/分/敗)が実際の結果と一致した割合。
採点済み試合数
77
キックオフ前にsha256レシートで固定し、試合終了後に採点した予測の数。
平均Brierスコア
0.499
ホーム勝・引分・アウェイ勝の3値確率の精度(0が完璧、2が最悪。低いほど良い)。
モデルが外した試合
透明性は両方向です。試合前の本命が実現しなかった試合も、的中と同じ扱いで表示します。
| 試合 | キックオフ | 試合前確率 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 83% / 13% / 4%→ ホーム勝利 | 3–2ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 7月3日 | 44% / 21% / 35%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 7月2日 | 50% / 20% / 30%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 7月2日 | 62% / 18% / 20%→ ホーム勝利 | 2–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 7月1日 | 48% / 21% / 31%→ ホーム勝利 | 3–2ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 7月1日 | 71% / 16% / 13%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 7月1日 | 51% / 20% / 29%→ ホーム勝利 | 2–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月30日 | 74% / 15% / 10%→ ホーム勝利 | 3–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月30日 | 28% / 20% / 53%→ アウェイ勝利 | 1–2アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月30日 | 40% / 22% / 38%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月29日 | 54% / 20% / 27%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月29日 | 50% / 20% / 30%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月28日 | 21% / 18% / 61%→ アウェイ勝利 | 0–1アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月28日 | 5% / 13% / 82%→ アウェイ勝利 | 1–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月28日 | 39% / 22% / 38%→ ホーム勝利 | 3–3引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月27日 | 40% / 22% / 38%→ ホーム勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月27日 | 35% / 21% / 44%→ アウェイ勝利 | 3–1ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月27日 | 14% / 16% / 70%→ アウェイ勝利 | 0–2アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月27日 | 71% / 16% / 12%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月27日 | 16% / 17% / 67%→ アウェイ勝利 | 1–5アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月27日 | 32% / 21% / 48%→ アウェイ勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月27日 | 17% / 17% / 66%→ アウェイ勝利 | 0–1アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月27日 | 36% / 22% / 43%→ アウェイ勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月26日 | 23% / 19% / 58%→ アウェイ勝利 | 1–4アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月26日 | 57% / 19% / 24%→ ホーム勝利 | 5–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| Turkey – アメリカ | 6月26日 | 48% / 21% / 31%→ ホーム勝利 | 3–2ホーム勝利 | ✓ 的中 |
| 6月26日 | 36% / 22% / 43%→ アウェイ勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月25日 | 12% / 16% / 72%→ アウェイ勝利 | 1–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月25日 | 63% / 18% / 19%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月25日 | 35% / 21% / 44%→ アウェイ勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月25日 | 14% / 17% / 69%→ アウェイ勝利 | 0–2アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| Czech Republic – メキシコ | 6月25日 | 19% / 18% / 63%→ アウェイ勝利 | 0–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 |
| 6月25日 | 16% / 17% / 66%→ アウェイ勝利 | 1–0ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月24日 | 17% / 17% / 66%→ アウェイ勝利 | 0–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月24日 | 73% / 16% / 12%→ ホーム勝利 | 4–2ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月24日 | 44% / 21% / 34%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月24日 | 50% / 20% / 30%→ ホーム勝利 | 3–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月24日 | 73% / 16% / 11%→ ホーム勝利 | 1–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月23日 | 23% / 19% / 59%→ アウェイ勝利 | 0–1アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月23日 | 79% / 14% / 7%→ ホーム勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月23日 | 68% / 17% / 15%→ ホーム勝利 | 5–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月23日 | 23% / 19% / 59%→ アウェイ勝利 | 1–2アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月23日 | 49% / 21% / 31%→ ホーム勝利 | 3–2ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月22日 | 77% / 15% / 8%→ ホーム勝利 | 3–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月22日 | 71% / 16% / 13%→ ホーム勝利 | 2–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月22日 | 28% / 20% / 52%→ アウェイ勝利 | 1–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月21日 | 70% / 16% / 14%→ ホーム勝利 | 2–2引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月21日 | 47% / 21% / 32%→ ホーム勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月21日 | 82% / 13% / 5%→ ホーム勝利 | 4–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月21日 | 13% / 16% / 70%→ アウェイ勝利 | 0–4アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月21日 | 79% / 14% / 7%→ ホーム勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月20日 | 60% / 18% / 21%→ ホーム勝利 | 2–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月20日 | 61% / 18% / 21%→ ホーム勝利 | 5–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| Turkey – パラグアイ | 6月20日 | 47% / 21% / 32%→ ホーム勝利 | 0–1アウェイ勝利 | ✗ 外れ |
| 6月20日 | 78% / 15% / 8%→ ホーム勝利 | 3–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月19日 | 23% / 19% / 58%→ アウェイ勝利 | 0–1アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月19日 | 34% / 21% / 44%→ アウェイ勝利 | 2–0ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月19日 | 61% / 18% / 21%→ ホーム勝利 | 1–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月18日 | 78% / 15% / 8%→ ホーム勝利 | 6–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月18日 | 68% / 17% / 15%→ ホーム勝利 | 4–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| Czech Republic – 南アフリカ | 6月18日 | 56% / 19% / 25%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ |
| 6月18日 | 15% / 17% / 68%→ アウェイ勝利 | 1–3アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月17日 | 19% / 18% / 63%→ アウェイ勝利 | 1–0ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月17日 | 49% / 20% / 31%→ ホーム勝利 | 4–2ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月17日 | 74% / 16% / 11%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月17日 | 57% / 19% / 24%→ ホーム勝利 | 3–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月17日 | 71% / 16% / 13%→ ホーム勝利 | 3–0ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月16日 | 20% / 18% / 62%→ アウェイ勝利 | 1–4アウェイ勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月16日 | 64% / 18% / 19%→ ホーム勝利 | 3–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月16日 | 62% / 18% / 20%→ ホーム勝利 | 2–2引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月15日 | 14% / 17% / 70%→ アウェイ勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月15日 | 58% / 19% / 23%→ ホーム勝利 | 1–1引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月15日 | 84% / 13% / 3%→ ホーム勝利 | 0–0引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月15日 | 43% / 21% / 35%→ ホーム勝利 | 5–1ホーム勝利 | ✓ 的中 | |
| 6月14日 | 19% / 18% / 63%→ アウェイ勝利 | 1–0ホーム勝利 | ✗ 外れ | |
| 6月14日 | 39% / 22% / 39%→ ホーム勝利 | 2–2引き分け | ✗ 外れ | |
| 6月14日 | 77% / 15% / 7%→ ホーム勝利 | 7–1ホーム勝利 | ✓ 的中 |
方法論
予測はキャリブレーション済みEloベースラインモデル(勝/分/敗の3値確率)によるものです。各試合のキックオフ前に予測を不変スナップショットへ書き込み、sha256レシートを発行。試合終了後に公式結果と照合して採点します。終了した予測の編集・再実行は一切ありません。本ページはパイプラインが毎時公開する同一の証拠データを読み込んでいます。
編集部によるシャドーモデル分析であり、情報提供のみを目的とします。ベッティングオッズや投資助言ではありません。