AI 예측 적중 기록
데이터 업데이트:
GoalPulse의 섀도 AI 모델은 2026 월드컵에서 77건의 사전 예측을 했으며, 모두 킥오프 전에 변경 불가능하게 고정되었습니다. 그중 50건(65%)이 최종 결과와 일치했습니다. 아래 모든 행은—빗나간 예측을 포함해—동결된 스냅샷을 채점한 결과입니다.
정보 제공용 편집 섀도 모델 분석입니다. 베팅 배당률이 아니며 베팅 조언이 아닙니다.
우세 예측 적중률
65%
킥오프 전 가장 유력했던 결과(승/무/패)가 실제 결과와 일치한 비율.
채점된 경기 수
77
킥오프 전 sha256 영수증으로 고정 후 경기 종료 시 채점된 예측 수.
평균 Brier 점수
0.499
홈승/무승부/원정승 3방향 확률의 정확도(0이 완벽, 2가 최악, 낮을수록 좋음).
모델이 빗나간 경기
투명성은 양방향입니다. 사전 우세 예측이 실현되지 않은 경기도 적중 경기와 동일하게 표시합니다.
| 경기 | 킥오프 | 사전 확률 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 3일 | 83% / 13% / 4%→ 홈 승 | 3–2홈 승 | ✓ 적중 | |
| 7월 3일 | 44% / 21% / 35%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 7월 2일 | 50% / 20% / 30%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 7월 2일 | 62% / 18% / 20%→ 홈 승 | 2–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 7월 1일 | 48% / 21% / 31%→ 홈 승 | 3–2홈 승 | ✓ 적중 | |
| 7월 1일 | 71% / 16% / 13%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 7월 1일 | 51% / 20% / 29%→ 홈 승 | 2–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 30일 | 74% / 15% / 10%→ 홈 승 | 3–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 30일 | 28% / 20% / 53%→ 원정 승 | 1–2원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 30일 | 40% / 22% / 38%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 29일 | 54% / 20% / 27%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 29일 | 50% / 20% / 30%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 28일 | 21% / 18% / 61%→ 원정 승 | 0–1원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 28일 | 5% / 13% / 82%→ 원정 승 | 1–3원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 28일 | 39% / 22% / 38%→ 홈 승 | 3–3무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 27일 | 40% / 22% / 38%→ 홈 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 27일 | 35% / 21% / 44%→ 원정 승 | 3–1홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 27일 | 14% / 16% / 70%→ 원정 승 | 0–2원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 27일 | 71% / 16% / 12%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 27일 | 16% / 17% / 67%→ 원정 승 | 1–5원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 27일 | 32% / 21% / 48%→ 원정 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 27일 | 17% / 17% / 66%→ 원정 승 | 0–1원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 27일 | 36% / 22% / 43%→ 원정 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 26일 | 23% / 19% / 58%→ 원정 승 | 1–4원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 26일 | 57% / 19% / 24%→ 홈 승 | 5–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| Turkey – 미국 | 6월 26일 | 48% / 21% / 31%→ 홈 승 | 3–2홈 승 | ✓ 적중 |
| 6월 26일 | 36% / 22% / 43%→ 원정 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 25일 | 12% / 16% / 72%→ 원정 승 | 1–3원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 25일 | 63% / 18% / 19%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 25일 | 35% / 21% / 44%→ 원정 승 | 2–1홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 25일 | 14% / 17% / 69%→ 원정 승 | 0–2원정 승 | ✓ 적중 | |
| Czech Republic – 멕시코 | 6월 25일 | 19% / 18% / 63%→ 원정 승 | 0–3원정 승 | ✓ 적중 |
| 6월 25일 | 16% / 17% / 66%→ 원정 승 | 1–0홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 24일 | 17% / 17% / 66%→ 원정 승 | 0–3원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 24일 | 73% / 16% / 12%→ 홈 승 | 4–2홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 24일 | 44% / 21% / 34%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 24일 | 50% / 20% / 30%→ 홈 승 | 3–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 24일 | 73% / 16% / 11%→ 홈 승 | 1–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 23일 | 23% / 19% / 59%→ 원정 승 | 0–1원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 23일 | 79% / 14% / 7%→ 홈 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 23일 | 68% / 17% / 15%→ 홈 승 | 5–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 23일 | 23% / 19% / 59%→ 원정 승 | 1–2원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 23일 | 49% / 21% / 31%→ 홈 승 | 3–2홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 22일 | 77% / 15% / 8%→ 홈 승 | 3–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 22일 | 71% / 16% / 13%→ 홈 승 | 2–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 22일 | 28% / 20% / 52%→ 원정 승 | 1–3원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 21일 | 70% / 16% / 14%→ 홈 승 | 2–2무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 21일 | 47% / 21% / 32%→ 홈 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 21일 | 82% / 13% / 5%→ 홈 승 | 4–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 21일 | 13% / 16% / 70%→ 원정 승 | 0–4원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 21일 | 79% / 14% / 7%→ 홈 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 20일 | 60% / 18% / 21%→ 홈 승 | 2–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 20일 | 61% / 18% / 21%→ 홈 승 | 5–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| Turkey – 파라과이 | 6월 20일 | 47% / 21% / 32%→ 홈 승 | 0–1원정 승 | ✗ 실패 |
| 6월 20일 | 78% / 15% / 8%→ 홈 승 | 3–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 19일 | 23% / 19% / 58%→ 원정 승 | 0–1원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 19일 | 34% / 21% / 44%→ 원정 승 | 2–0홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 19일 | 61% / 18% / 21%→ 홈 승 | 1–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 18일 | 78% / 15% / 8%→ 홈 승 | 6–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 18일 | 68% / 17% / 15%→ 홈 승 | 4–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| Czech Republic – 남아프리카 공화국 | 6월 18일 | 56% / 19% / 25%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 |
| 6월 18일 | 15% / 17% / 68%→ 원정 승 | 1–3원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 17일 | 19% / 18% / 63%→ 원정 승 | 1–0홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 17일 | 49% / 20% / 31%→ 홈 승 | 4–2홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 17일 | 74% / 16% / 11%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 17일 | 57% / 19% / 24%→ 홈 승 | 3–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 17일 | 71% / 16% / 13%→ 홈 승 | 3–0홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 16일 | 20% / 18% / 62%→ 원정 승 | 1–4원정 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 16일 | 64% / 18% / 19%→ 홈 승 | 3–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 16일 | 62% / 18% / 20%→ 홈 승 | 2–2무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 15일 | 14% / 17% / 70%→ 원정 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 15일 | 58% / 19% / 23%→ 홈 승 | 1–1무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 15일 | 84% / 13% / 3%→ 홈 승 | 0–0무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 15일 | 43% / 21% / 35%→ 홈 승 | 5–1홈 승 | ✓ 적중 | |
| 6월 14일 | 19% / 18% / 63%→ 원정 승 | 1–0홈 승 | ✗ 실패 | |
| 6월 14일 | 39% / 22% / 39%→ 홈 승 | 2–2무승부 | ✗ 실패 | |
| 6월 14일 | 77% / 15% / 7%→ 홈 승 | 7–1홈 승 | ✓ 적중 |
방법론
예측은 보정된 Elo 베이스라인 모델(승/무/패 3방향 확률)에서 생성됩니다. 각 경기 킥오프 전에 예측을 불변 스냅샷으로 기록하고 sha256 영수증을 발행하며, 경기 종료 후 공식 결과와 대조해 채점합니다. 종료된 예측은 절대 수정하거나 다시 실행하지 않습니다. 이 페이지는 파이프라인이 매시간 게시하는 동일한 증거 데이터를 읽습니다.
정보 제공용 편집 섀도 모델 분석입니다. 베팅 배당률이 아니며 베팅 조언이 아닙니다.