AI Prediction Track Record
Data updated:
GoalPulse's shadow AI model has made 78 pre-kickoff forecasts at World Cup 2026, locked immutably before each match started. 51 of them (65%) picked the eventual result. Every row below — including the misses — is scored from those frozen snapshots.
Editorial shadow-model analysis for information only. Not betting odds, not betting advice.
How often the pre-kickoff favorite matched the final result (win/draw/win).
Forecasts locked before kickoff with a sha256 receipt, then scored at full time.
Probability accuracy across home/draw/away (0 is perfect, 2 is worst; lower is better).
Where the model was wrong
Transparency cuts both ways. These are the matches where the pre-kickoff favorite did not happen — shown with the same prominence as the hits.
| Match | Kickoff | Pre-match probabilities | Result | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Jul 4 | 79% / 14% / 7%→ Home win | 1–0Home win | ✓ Hit | |
| Jul 3 | 83% / 13% / 4%→ Home win | 3–2Home win | ✓ Hit | |
| Jul 3 | 44% / 21% / 35%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jul 2 | 50% / 20% / 30%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jul 2 | 62% / 18% / 20%→ Home win | 2–0Home win | ✓ Hit | |
| Jul 1 | 48% / 21% / 31%→ Home win | 3–2Home win | ✓ Hit | |
| Jul 1 | 71% / 16% / 13%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jul 1 | 51% / 20% / 29%→ Home win | 2–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 30 | 74% / 15% / 10%→ Home win | 3–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 30 | 28% / 20% / 53%→ Away win | 1–2Away win | ✓ Hit | |
| Jun 30 | 40% / 22% / 38%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 29 | 54% / 20% / 27%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 29 | 50% / 20% / 30%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 28 | 21% / 18% / 61%→ Away win | 0–1Away win | ✓ Hit | |
| Jun 28 | 5% / 13% / 82%→ Away win | 1–3Away win | ✓ Hit | |
| Jun 28 | 39% / 22% / 38%→ Home win | 3–3Draw | ✗ Miss | |
| Jun 27 | 40% / 22% / 38%→ Home win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 27 | 35% / 21% / 44%→ Away win | 3–1Home win | ✗ Miss | |
| Jun 27 | 14% / 16% / 70%→ Away win | 0–2Away win | ✓ Hit | |
| Jun 27 | 71% / 16% / 12%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 27 | 16% / 17% / 67%→ Away win | 1–5Away win | ✓ Hit | |
| Jun 27 | 32% / 21% / 48%→ Away win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 27 | 17% / 17% / 66%→ Away win | 0–1Away win | ✓ Hit | |
| Jun 27 | 36% / 22% / 43%→ Away win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 26 | 23% / 19% / 58%→ Away win | 1–4Away win | ✓ Hit | |
| Jun 26 | 57% / 19% / 24%→ Home win | 5–0Home win | ✓ Hit | |
| Turkey – United States | Jun 26 | 48% / 21% / 31%→ Home win | 3–2Home win | ✓ Hit |
| Jun 26 | 36% / 22% / 43%→ Away win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 25 | 12% / 16% / 72%→ Away win | 1–3Away win | ✓ Hit | |
| Jun 25 | 63% / 18% / 19%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 25 | 35% / 21% / 44%→ Away win | 2–1Home win | ✗ Miss | |
| Jun 25 | 14% / 17% / 69%→ Away win | 0–2Away win | ✓ Hit | |
| Czech Republic – Mexico | Jun 25 | 19% / 18% / 63%→ Away win | 0–3Away win | ✓ Hit |
| Jun 25 | 16% / 17% / 66%→ Away win | 1–0Home win | ✗ Miss | |
| Jun 24 | 17% / 17% / 66%→ Away win | 0–3Away win | ✓ Hit | |
| Jun 24 | 73% / 16% / 12%→ Home win | 4–2Home win | ✓ Hit | |
| Jun 24 | 44% / 21% / 34%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 24 | 50% / 20% / 30%→ Home win | 3–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 24 | 73% / 16% / 11%→ Home win | 1–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 23 | 23% / 19% / 59%→ Away win | 0–1Away win | ✓ Hit | |
| Jun 23 | 79% / 14% / 7%→ Home win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 23 | 68% / 17% / 15%→ Home win | 5–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 23 | 23% / 19% / 59%→ Away win | 1–2Away win | ✓ Hit | |
| Jun 23 | 49% / 21% / 31%→ Home win | 3–2Home win | ✓ Hit | |
| Jun 22 | 77% / 15% / 8%→ Home win | 3–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 22 | 71% / 16% / 13%→ Home win | 2–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 22 | 28% / 20% / 52%→ Away win | 1–3Away win | ✓ Hit | |
| Jun 21 | 70% / 16% / 14%→ Home win | 2–2Draw | ✗ Miss | |
| Jun 21 | 47% / 21% / 32%→ Home win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 21 | 82% / 13% / 5%→ Home win | 4–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 21 | 13% / 16% / 70%→ Away win | 0–4Away win | ✓ Hit | |
| Jun 21 | 79% / 14% / 7%→ Home win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 20 | 60% / 18% / 21%→ Home win | 2–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 20 | 61% / 18% / 21%→ Home win | 5–1Home win | ✓ Hit | |
| Turkey – Paraguay | Jun 20 | 47% / 21% / 32%→ Home win | 0–1Away win | ✗ Miss |
| Jun 20 | 78% / 15% / 8%→ Home win | 3–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 19 | 23% / 19% / 58%→ Away win | 0–1Away win | ✓ Hit | |
| Jun 19 | 34% / 21% / 44%→ Away win | 2–0Home win | ✗ Miss | |
| Jun 19 | 61% / 18% / 21%→ Home win | 1–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 18 | 78% / 15% / 8%→ Home win | 6–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 18 | 68% / 17% / 15%→ Home win | 4–1Home win | ✓ Hit | |
| Czech Republic – South Africa | Jun 18 | 56% / 19% / 25%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss |
| Jun 18 | 15% / 17% / 68%→ Away win | 1–3Away win | ✓ Hit | |
| Jun 17 | 19% / 18% / 63%→ Away win | 1–0Home win | ✗ Miss | |
| Jun 17 | 49% / 20% / 31%→ Home win | 4–2Home win | ✓ Hit | |
| Jun 17 | 74% / 16% / 11%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 17 | 57% / 19% / 24%→ Home win | 3–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 17 | 71% / 16% / 13%→ Home win | 3–0Home win | ✓ Hit | |
| Jun 16 | 20% / 18% / 62%→ Away win | 1–4Away win | ✓ Hit | |
| Jun 16 | 64% / 18% / 19%→ Home win | 3–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 16 | 62% / 18% / 20%→ Home win | 2–2Draw | ✗ Miss | |
| Jun 15 | 14% / 17% / 70%→ Away win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 15 | 58% / 19% / 23%→ Home win | 1–1Draw | ✗ Miss | |
| Jun 15 | 84% / 13% / 3%→ Home win | 0–0Draw | ✗ Miss | |
| Jun 15 | 43% / 21% / 35%→ Home win | 5–1Home win | ✓ Hit | |
| Jun 14 | 19% / 18% / 63%→ Away win | 1–0Home win | ✗ Miss | |
| Jun 14 | 39% / 22% / 39%→ Home win | 2–2Draw | ✗ Miss | |
| Jun 14 | 77% / 15% / 7%→ Home win | 7–1Home win | ✓ Hit |
Methodology
Forecasts come from a calibrated Elo baseline (win/draw/away probabilities). Before kickoff, each forecast is written to an immutable snapshot with a sha256 receipt; after full time it is scored against the official result. Finished forecasts are never edited or re-run. This page reads the same hourly evidence feed our pipeline publishes.
Full model card and methodology
Editorial shadow-model analysis for information only. Not betting odds, not betting advice.